Jeff Suppan
Bats R · Throws R · b. 1975, Oklahoma City, USA · MLB debut 1995-07-17, final game 2012-05-28
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | BOS | AL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | BOS | AL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | BOS | AL | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 2TM | 17 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .273 | .304 | .273 | |
| 1999 | KCA | AL | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2000 | KCA | AL | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | KCA | AL | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 |
| 2002 | KCA | AL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 2003 | 2TM | 32 | 43 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | .279 | .326 | .302 | |
| 2004 | SLN | NL | 31 | 57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .070 | .086 | .070 |
| 2005 | SLN | NL | 32 | 58 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | .207 | .246 | .293 |
| 2006 | SLN | NL | 32 | 55 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | .218 | .295 | .236 |
| 2007 | MIL | NL | 35 | 61 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | .131 | .172 | .131 |
| 2008 | MIL | NL | 33 | 50 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | .140 | .189 | .160 |
| 2009 | MIL | NL | 30 | 42 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | .143 | .217 | .167 |
| 2010 | 2TM | NL | 30 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .192 | .222 | .231 |
| 2012 | SDN | NL | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .182 | .100 |
| 1995–2012 | 453 | 440 | 27 | 76 | 7 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 | 101 | .173 | .221 | .195 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | BOS | AL | 1 | 2 | 5.96 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 29 | 15 | 4 | 5 | 19 |
| 1996 | BOS | AL | 1 | 1 | 7.54 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 29 | 19 | 3 | 13 | 13 |
| 1997 | BOS | AL | 7 | 3 | 5.69 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 140 | 71 | 12 | 36 | 67 |
| 1998 | 2TM | 1 | 7 | 5.72 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 78.2 | 91 | 50 | 13 | 22 | 51 | |
| 1999 | KCA | AL | 10 | 12 | 4.53 | 32 | 32 | 4 | 1 | 0 | 208.2 | 222 | 105 | 28 | 62 | 103 |
| 2000 | KCA | AL | 10 | 9 | 4.94 | 35 | 33 | 3 | 1 | 0 | 217.0 | 240 | 119 | 36 | 84 | 128 |
| 2001 | KCA | AL | 10 | 14 | 4.37 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 218.1 | 227 | 106 | 26 | 74 | 120 |
| 2002 | KCA | AL | 9 | 16 | 5.32 | 33 | 33 | 3 | 1 | 0 | 208.0 | 229 | 123 | 32 | 68 | 109 |
| 2003 | 2TM | 13 | 11 | 4.19 | 32 | 31 | 3 | 2 | 0 | 204.0 | 217 | 95 | 23 | 51 | 110 | |
| 2004 | SLN | NL | 16 | 9 | 4.16 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 188.0 | 192 | 87 | 25 | 65 | 110 |
| 2005 | SLN | NL | 16 | 10 | 3.57 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 206 | 77 | 24 | 63 | 114 |
| 2006 | SLN | NL | 12 | 7 | 4.12 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 207 | 87 | 21 | 69 | 104 |
| 2007 | MIL | NL | 12 | 12 | 4.62 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 206.2 | 243 | 106 | 18 | 68 | 114 |
| 2008 | MIL | NL | 10 | 10 | 4.96 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 207 | 98 | 30 | 67 | 90 |
| 2009 | MIL | NL | 7 | 12 | 5.29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 200 | 95 | 25 | 74 | 80 |
| 2010 | 2TM | NL | 3 | 8 | 5.06 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 130 | 57 | 13 | 37 | 51 |
| 2012 | SDN | NL | 2 | 3 | 5.28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 34 | 18 | 4 | 13 | 7 |
| 1995–2012 | 140 | 146 | 4.70 | 448 | 417 | 16 | 5 | 0 | 2542.2 | 2843 | 1328 | 337 | 871 | 1390 |
Awards
- 2006 NLCS MVP (NL)