Greg Swindell
Bats R · Throws L · b. 1965, Fort Worth, USA · MLB debut 1986-08-21, final game 2002-09-23
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CLE | AL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1987 | CLE | AL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | CLE | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | CLE | AL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1990 | CLE | AL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | CLE | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | CIN | NL | 31 | 80 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | .125 | .134 | .150 |
| 1993 | HOU | NL | 31 | 60 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | .183 | .183 | .200 |
| 1994 | HOU | NL | 24 | 44 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .250 | .250 | .318 |
| 1995 | HOU | NL | 34 | 50 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | .240 | .283 | .300 |
| 1996 | 2TM | 21 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | |
| 1997 | MIN | AL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 2TM | AL | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | ARI | NL | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | ARI | NL | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | ARI | NL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | ARI | NL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1986–2002 | 665 | 245 | 10 | 46 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 57 | .188 | .200 | .229 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CLE | AL | 5 | 2 | 4.23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 61.2 | 57 | 29 | 9 | 15 | 46 |
| 1987 | CLE | AL | 3 | 8 | 5.10 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 102.1 | 112 | 58 | 18 | 37 | 97 |
| 1988 | CLE | AL | 18 | 14 | 3.20 | 33 | 33 | 12 | 4 | 0 | 242.0 | 234 | 86 | 18 | 45 | 180 |
| 1989 | CLE | AL | 13 | 6 | 3.37 | 28 | 28 | 5 | 2 | 0 | 184.1 | 170 | 69 | 16 | 51 | 129 |
| 1990 | CLE | AL | 12 | 9 | 4.40 | 34 | 34 | 3 | 0 | 0 | 214.2 | 245 | 105 | 27 | 47 | 135 |
| 1991 | CLE | AL | 9 | 16 | 3.48 | 33 | 33 | 7 | 0 | 0 | 238.0 | 241 | 92 | 21 | 31 | 169 |
| 1992 | CIN | NL | 12 | 8 | 2.70 | 31 | 30 | 5 | 3 | 0 | 213.2 | 210 | 64 | 14 | 41 | 138 |
| 1993 | HOU | NL | 12 | 13 | 4.16 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 | 190.1 | 215 | 88 | 24 | 40 | 124 |
| 1994 | HOU | NL | 8 | 9 | 4.37 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 148.1 | 175 | 72 | 20 | 26 | 74 |
| 1995 | HOU | NL | 10 | 9 | 4.47 | 33 | 26 | 1 | 1 | 0 | 153.0 | 180 | 76 | 21 | 39 | 96 |
| 1996 | 2TM | 1 | 4 | 7.14 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 66 | 41 | 13 | 19 | 36 | |
| 1997 | MIN | AL | 7 | 4 | 3.58 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 115.2 | 102 | 46 | 12 | 25 | 75 |
| 1998 | 2TM | AL | 5 | 6 | 3.59 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90.1 | 92 | 36 | 13 | 31 | 63 |
| 1999 | ARI | NL | 4 | 0 | 2.51 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.2 | 54 | 18 | 8 | 21 | 51 |
| 2000 | ARI | NL | 2 | 6 | 3.20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.0 | 71 | 27 | 7 | 20 | 64 |
| 2001 | ARI | NL | 2 | 6 | 4.53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.2 | 51 | 27 | 12 | 8 | 42 |
| 2002 | ARI | NL | 0 | 2 | 6.27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 38 | 23 | 9 | 5 | 23 |
| 1986–2002 | 123 | 122 | 3.86 | 664 | 269 | 40 | 12 | 7 | 2233.1 | 2313 | 957 | 262 | 501 | 1542 |
Awards
- 1988 Player of the Week (AL)