Frank Thomas
Bats R · Throws R · b. 1968, Columbus, USA · MLB debut 1990-08-02, final game 2008-08-29
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | CHA | AL | 60 | 191 | 39 | 63 | 11 | 3 | 7 | 31 | 0 | 44 | 54 | .330 | .454 | .529 |
| 1991 | CHA | AL | 158 | 559 | 104 | 178 | 31 | 2 | 32 | 109 | 1 | 138 | 112 | .318 | .453 | .553 |
| 1992 | CHA | AL | 160 | 573 | 108 | 185 | 46 | 2 | 24 | 115 | 6 | 122 | 88 | .323 | .439 | .536 |
| 1993 | CHA | AL | 153 | 549 | 106 | 174 | 36 | 0 | 41 | 128 | 4 | 112 | 54 | .317 | .426 | .607 |
| 1994 | CHA | AL | 113 | 399 | 106 | 141 | 34 | 1 | 38 | 101 | 2 | 109 | 61 | .353 | .487 | .729 |
| 1995 | CHA | AL | 145 | 493 | 102 | 152 | 27 | 0 | 40 | 111 | 3 | 136 | 74 | .308 | .454 | .606 |
| 1996 | CHA | AL | 141 | 527 | 110 | 184 | 26 | 0 | 40 | 134 | 1 | 109 | 70 | .349 | .459 | .626 |
| 1997 | CHA | AL | 146 | 530 | 110 | 184 | 35 | 0 | 35 | 125 | 1 | 109 | 69 | .347 | .456 | .611 |
| 1998 | CHA | AL | 160 | 585 | 109 | 155 | 35 | 2 | 29 | 109 | 7 | 110 | 93 | .265 | .381 | .480 |
| 1999 | CHA | AL | 135 | 486 | 74 | 148 | 36 | 0 | 15 | 77 | 3 | 87 | 66 | .305 | .414 | .471 |
| 2000 | CHA | AL | 159 | 582 | 115 | 191 | 44 | 0 | 43 | 143 | 1 | 112 | 94 | .328 | .436 | .625 |
| 2001 | CHA | AL | 20 | 68 | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 12 | .221 | .316 | .441 |
| 2002 | CHA | AL | 148 | 523 | 77 | 132 | 29 | 1 | 28 | 92 | 3 | 88 | 115 | .252 | .361 | .472 |
| 2003 | CHA | AL | 153 | 546 | 87 | 146 | 35 | 0 | 42 | 105 | 0 | 100 | 115 | .267 | .390 | .562 |
| 2004 | CHA | AL | 74 | 240 | 53 | 65 | 16 | 0 | 18 | 49 | 0 | 64 | 57 | .271 | .434 | .562 |
| 2005 | CHA | AL | 34 | 105 | 19 | 23 | 3 | 0 | 12 | 26 | 0 | 16 | 31 | .219 | .315 | .590 |
| 2006 | OAK | AL | 137 | 466 | 77 | 126 | 11 | 0 | 39 | 114 | 0 | 81 | 81 | .270 | .381 | .545 |
| 2007 | TOR | AL | 155 | 531 | 63 | 147 | 30 | 0 | 26 | 95 | 0 | 81 | 94 | .277 | .377 | .480 |
| 2008 | 2TM | AL | 71 | 246 | 27 | 59 | 7 | 1 | 8 | 30 | 0 | 39 | 57 | .240 | .349 | .374 |
| 1990–2008 | 2322 | 8199 | 1494 | 2468 | 495 | 12 | 521 | 1704 | 32 | 1667 | 1397 | .301 | .419 | .555 |
Awards
- 1990 Player of the Week (AL)
- 1991 Player of the Week (AL)
- 1991 Silver Slugger (AL)
- 1991 Player of the Week (AL)
- 1991 Player of the Month (AL)
- 1992 Player of the Week (AL)
- 1992 Player of the Month (AL)
- 1992 Player of the Week (AL)
- 1993 Most Valuable Player (AL)
- 1993 Player of the Month (AL)
- 1993 Silver Slugger (AL)
- 1993 MLB Players Choice Outstanding Player (AL)
- 1993 TSN All-Star (AL)
- 1993 TSN Major League Player of the Year (ML)
- 1994 Player of the Month (AL)
- 1994 Most Valuable Player (AL)
- 1994 Player of the Week (AL)
- 1994 TSN All-Star (AL)
- 1994 Player of the Week (AL)
- 1994 Player of the Month (AL)
- 1994 MLB Players Choice Outstanding Player (AL)
- 1994 Silver Slugger (AL)
- 1996 Player of the Month (AL)
- 1996 Player of the Month (AL)
- 1997 Player of the Month (AL)
- 1997 Player of the Week (AL)
- 1997 Player of the Week (AL)
- 1999 Player of the Week (AL)
- 2000 MLB Players Choice Comeback Player (AL)
- 2000 Player of the Week (AL)
- 2000 Silver Slugger (AL)
- 2000 Player of the Week (AL)
- 2000 TSN Comeback Player of the Year (AL)
- 2003 TSN All-Star (AL)
- 2003 Player of the Week (AL)
- 2006 Player of the Week (AL)
- 2006 MLB Players Choice Comeback Player (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BBWAA | 478 | 571 | 429 | Inducted |