Chris Young
Bats R · Throws R · b. 1983, Houston, USA · MLB debut 2006-08-18, final game 2018-07-03
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ARI | NL | 30 | 70 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6 | 12 | .243 | .308 | .386 |
| 2007 | ARI | NL | 148 | 569 | 85 | 135 | 29 | 3 | 32 | 68 | 27 | 43 | 141 | .237 | .295 | .467 |
| 2008 | ARI | NL | 160 | 625 | 85 | 155 | 42 | 7 | 22 | 85 | 14 | 62 | 165 | .248 | .315 | .443 |
| 2009 | ARI | NL | 134 | 433 | 54 | 92 | 28 | 4 | 15 | 42 | 11 | 59 | 133 | .212 | .311 | .400 |
| 2010 | ARI | NL | 156 | 584 | 94 | 150 | 33 | 0 | 27 | 91 | 28 | 74 | 145 | .257 | .341 | .452 |
| 2011 | ARI | NL | 156 | 567 | 89 | 134 | 38 | 3 | 20 | 71 | 22 | 80 | 139 | .236 | .331 | .420 |
| 2012 | ARI | NL | 101 | 325 | 36 | 75 | 24 | 0 | 14 | 41 | 8 | 36 | 79 | .231 | .311 | .434 |
| 2013 | OAK | AL | 107 | 335 | 46 | 67 | 18 | 3 | 12 | 40 | 10 | 36 | 93 | .200 | .280 | .379 |
| 2014 | 2TM | 111 | 325 | 40 | 72 | 20 | 0 | 11 | 38 | 8 | 32 | 70 | .222 | .299 | .385 | |
| 2015 | NYA | AL | 140 | 318 | 53 | 80 | 20 | 1 | 14 | 42 | 3 | 30 | 73 | .252 | .320 | .453 |
| 2016 | BOS | AL | 76 | 203 | 29 | 56 | 18 | 0 | 9 | 24 | 4 | 21 | 50 | .276 | .352 | .498 |
| 2017 | BOS | AL | 90 | 243 | 30 | 57 | 12 | 2 | 7 | 25 | 3 | 30 | 55 | .235 | .322 | .387 |
| 2018 | LAA | AL | 56 | 113 | 17 | 19 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 11 | 37 | .168 | .252 | .363 |
| 2006–2018 | 1465 | 4710 | 668 | 1109 | 288 | 24 | 191 | 590 | 142 | 520 | 1192 | .235 | .314 | .428 |
Awards
- 2006 Pitcher of the Month (NL)
- 2014 TSN Comeback Player of the Year (AL)
- 2014 MLB Players Choice Comeback Player (AL)